|
| Vender | 10000 | |
|---|---|---|---|
| Escotilla | 10000 | ||
| Tiempo Hatch | 2 días | ||
| Cría | Dificultad 3 ( 60 / 40) | ||
| Tiempo de reproducción | 2 días | ||
| Resistencia | Almacenar | Lv 18, 2500 | |
| Débil | Primario | ||
| Inmune | N / A | Opuesto | Pures |
Contenido[ mostrar ] |
Disponible
| Fecha de inicio | Fecha de finalización | Evento | Ordenar |
|---|---|---|---|
| Iniciar | Nunca | Almacenar | Dragones de gemas |
| Iniciar | Nunca | Cría | Gen IV |
| Jue 16 Agos 2012 00:00:00 +0000 | Lun 20 Agos 2012 00:00:00 +0000 | Mini-Juegos | Dragón Pociones |
| Dom, 04 de noviembre 2012 12:00:00 +0000 | Jue, 08 de noviembre 2012 12:00:00 +0000 | Mini-Juegos | Carnival Games |
- Nota: Si algunos valores son incorrectos, por favor informe de ello en la charla página.
Nivelación
- Nota: Si algunos valores son incorrectos, por favor informe de ello en la charla página.
Batalla
- Nuestros valores de daño están desactualizados. Cuando trabaja en el nuevo código.
- Nota: Si algunos valores son incorrectos, por favor informe de ello en la charla página
Trivialidades
- El Dragón puro , Dragón legendario y Dark Dragon Pure hacen más oro que cualquier dragón (820/min).
- Al tener 4 Cristales Leyenda cerca de un nivel 30 del dragón legendario, podría ganar hasta 1476 de oro por minuto! Ahora sólo se puede esperar menos de 9 horas para llenar el Hábitat Leyenda para el oro máximo!

No hay comentarios:
Publicar un comentario